ブランド名: | Tuwe |
モデル番号: | TWC806 |
MOQ: | 1000kg |
価格: | 1.2-3$/kg |
パッケージの詳細: | 25kg/500kg-1000kg/per bag |
支払条件: | T/T |
高性能PEブラックマスターバッチ - 優れた分散性とコスト効率性 普遍的な環境に優しい高濃度ブラックマスターバッチ
環境に優しい高濃度ブラックマスターバッチは,ナノスケールの炭素ブラック分散技術を使用し,ISO 9001,REACH,FDAの食品接触証明書を通過しています.フィルム吹くのに適している低コストと高品質のバランスを達成する. 生産量は,従来のマスターバッチと比較して15%削減されます.
パラメータ | 仕様 |
---|---|
炭素黒の含有量 | 40%~50% |
キャリア樹脂 | LLDPE/LDPE |
溶融流量指数 (190°C/2.16kg) | 2〜20g/10分 |
密度 | 1.05-1.20g/cm3 |
耐熱性 | -50°C~120°C |
灰の含有量 | ≤0.3% |
パッケージの仕様 | 25kg/袋 (防水アルミフィルム袋) |
商品のパッケージ:
輸送:
ブランド名: | Tuwe |
モデル番号: | TWC806 |
MOQ: | 1000kg |
価格: | 1.2-3$/kg |
パッケージの詳細: | 25kg/500kg-1000kg/per bag |
支払条件: | T/T |
高性能PEブラックマスターバッチ - 優れた分散性とコスト効率性 普遍的な環境に優しい高濃度ブラックマスターバッチ
環境に優しい高濃度ブラックマスターバッチは,ナノスケールの炭素ブラック分散技術を使用し,ISO 9001,REACH,FDAの食品接触証明書を通過しています.フィルム吹くのに適している低コストと高品質のバランスを達成する. 生産量は,従来のマスターバッチと比較して15%削減されます.
パラメータ | 仕様 |
---|---|
炭素黒の含有量 | 40%~50% |
キャリア樹脂 | LLDPE/LDPE |
溶融流量指数 (190°C/2.16kg) | 2〜20g/10分 |
密度 | 1.05-1.20g/cm3 |
耐熱性 | -50°C~120°C |
灰の含有量 | ≤0.3% |
パッケージの仕様 | 25kg/袋 (防水アルミフィルム袋) |
商品のパッケージ:
輸送: