ブランド名: | Tuwe |
モデル番号: | TW5006 |
MOQ: | 1000kg |
価格: | 1.5-8$/kg |
パッケージの詳細: | 25kg/500kg-1000kg/袋あたり |
支払条件: | T/T |
PAナイロン導電マスターバッチ 必要なようにカスタマイズされた炭素繊維反静的マスターバッチ 抵抗性 10E5 - 10E9 マスターバッチ
PA炭素繊維伝導性マスターバッチは,高性能改変ナイロン材料である.これは,PA6またはPA66を基材として使用し,炭素繊維,そして先進的な混合プロセスによってこの製品は,優れた電導性,反静的効果,良質な機械性能を有し,電子機器,自動車,工業機器,その他の分野で広く使用されています.
パラメータ | ユニット | 典型的な価値 | 注記 |
---|---|---|---|
外見 | ほら | ブラック・ペレット | ほら |
基礎材料 | ほら | PA6/PA66 | ほら |
炭素繊維含有量 | % | 15〜30 | カスタマイズできる |
表面抵抗性 | オー | 10^3^-10^9^は | ASTM D257 に基づいて測定 |
処理温度 | °C | 240~290 | 最適な性能のために推奨 |
乾燥温度 | °C | 90°C 4〜6時間 | 水分除去を保証するために |
密度 | g/cm3 | 1.2-14 | ほら |
メカニカルプロパティ | ほら | 高強度 高モジュール | 炭素繊維で強化された |
水吸収 | % | ≤0.5 | 低水分吸収が安定性を保証する |
電気安定性 | ほら | 湿った環境における安定した導電性 | 炭素繊維 は 長期 的 な 安定 を 保証 する |
溶融流量 (MFR) | g/10分 | 2.8-5 | 250°C/5kg で測定 |
衝撃強度 | kJ/m2 | 5 から 14 | 炭素繊維の含有量によって |
折りたたみのモジュール | MPa | 1700〜4100 | 高度な硬さを示しています |
認証 | ほら | ISO 9001 規格:2008SGS CQC UL | 品質と準拠を保証する |
パッケージ | kg/バッグ | 25kg/袋 | 扱いに便利な標準包装 |
保存条件 | ほら | 乾燥 し た 涼しい 場所 | 直接 日光 を 避けて ください |
商品のパッケージ:
伝導性化合物製品は,輸送中に漏れや汚染を防ぐために,しっかりと蓋がついているプラスチック容器に安全に梱包されています.
輸送:
伝導化合物の製品は標準的な陸上輸送で送られます.目的地に安全に到着することを保証するために,製品を梱包する際に最大限の注意を払います.配達時間は,場所によって異なります.商品を予定の時間内に 届けようとします
ブランド名: | Tuwe |
モデル番号: | TW5006 |
MOQ: | 1000kg |
価格: | 1.5-8$/kg |
パッケージの詳細: | 25kg/500kg-1000kg/袋あたり |
支払条件: | T/T |
PAナイロン導電マスターバッチ 必要なようにカスタマイズされた炭素繊維反静的マスターバッチ 抵抗性 10E5 - 10E9 マスターバッチ
PA炭素繊維伝導性マスターバッチは,高性能改変ナイロン材料である.これは,PA6またはPA66を基材として使用し,炭素繊維,そして先進的な混合プロセスによってこの製品は,優れた電導性,反静的効果,良質な機械性能を有し,電子機器,自動車,工業機器,その他の分野で広く使用されています.
パラメータ | ユニット | 典型的な価値 | 注記 |
---|---|---|---|
外見 | ほら | ブラック・ペレット | ほら |
基礎材料 | ほら | PA6/PA66 | ほら |
炭素繊維含有量 | % | 15〜30 | カスタマイズできる |
表面抵抗性 | オー | 10^3^-10^9^は | ASTM D257 に基づいて測定 |
処理温度 | °C | 240~290 | 最適な性能のために推奨 |
乾燥温度 | °C | 90°C 4〜6時間 | 水分除去を保証するために |
密度 | g/cm3 | 1.2-14 | ほら |
メカニカルプロパティ | ほら | 高強度 高モジュール | 炭素繊維で強化された |
水吸収 | % | ≤0.5 | 低水分吸収が安定性を保証する |
電気安定性 | ほら | 湿った環境における安定した導電性 | 炭素繊維 は 長期 的 な 安定 を 保証 する |
溶融流量 (MFR) | g/10分 | 2.8-5 | 250°C/5kg で測定 |
衝撃強度 | kJ/m2 | 5 から 14 | 炭素繊維の含有量によって |
折りたたみのモジュール | MPa | 1700〜4100 | 高度な硬さを示しています |
認証 | ほら | ISO 9001 規格:2008SGS CQC UL | 品質と準拠を保証する |
パッケージ | kg/バッグ | 25kg/袋 | 扱いに便利な標準包装 |
保存条件 | ほら | 乾燥 し た 涼しい 場所 | 直接 日光 を 避けて ください |
商品のパッケージ:
伝導性化合物製品は,輸送中に漏れや汚染を防ぐために,しっかりと蓋がついているプラスチック容器に安全に梱包されています.
輸送:
伝導化合物の製品は標準的な陸上輸送で送られます.目的地に安全に到着することを保証するために,製品を梱包する際に最大限の注意を払います.配達時間は,場所によって異なります.商品を予定の時間内に 届けようとします