|
|
| ブランド名: | Tuwe |
| モデル番号: | TW-p81 |
| MOQ: | 1000kg |
| 価格: | 1-10$/kg |
| パッケージの詳細: | 25kg/500kg-1000kg/per bag |
| 支払条件: | T/T |
PETグリーンマスターバッチは,ポリエチレンテレファタート (PET) 樹脂のために特別に設計された高性能色素です.この製品は,高品質のピグメントとPET樹脂を均一に混合して安定した均一な粒子を形成します.PET緑色マスターは,飲料ボトル,包装材料,繊維製造などの分野で広く使用されています.鮮明で安定した緑色を提供するだけでなく環境保護と耐久性要件を満たしている.
| パラメータ名 | パラメータ値 |
|---|---|
| 色濃度 | 12%~40% |
| 粒子の大きさ | 48ミクロン未満 |
| 追加比 | 1%~4% |
| 耐熱性 | 280°C以上の加工温度に適した |
| 色差 (ΔE) | ≤15 |
| 耐候性 | ≥1000時間 (加速老化試験) |
| 密度 (g/cm3) | 1.3-15 |
| 揮発性の含有量 (%) | ≤0.5 |
| 流量性能 (g/10分) | 15 から 25 まで |
| 環境保護認定 | ROHS,FDAなど |
商品のパッケージ:
輸送:
|
| ブランド名: | Tuwe |
| モデル番号: | TW-p81 |
| MOQ: | 1000kg |
| 価格: | 1-10$/kg |
| パッケージの詳細: | 25kg/500kg-1000kg/per bag |
| 支払条件: | T/T |
PETグリーンマスターバッチは,ポリエチレンテレファタート (PET) 樹脂のために特別に設計された高性能色素です.この製品は,高品質のピグメントとPET樹脂を均一に混合して安定した均一な粒子を形成します.PET緑色マスターは,飲料ボトル,包装材料,繊維製造などの分野で広く使用されています.鮮明で安定した緑色を提供するだけでなく環境保護と耐久性要件を満たしている.
| パラメータ名 | パラメータ値 |
|---|---|
| 色濃度 | 12%~40% |
| 粒子の大きさ | 48ミクロン未満 |
| 追加比 | 1%~4% |
| 耐熱性 | 280°C以上の加工温度に適した |
| 色差 (ΔE) | ≤15 |
| 耐候性 | ≥1000時間 (加速老化試験) |
| 密度 (g/cm3) | 1.3-15 |
| 揮発性の含有量 (%) | ≤0.5 |
| 流量性能 (g/10分) | 15 から 25 まで |
| 環境保護認定 | ROHS,FDAなど |
商品のパッケージ:
輸送: