ブランド名: | TUWE |
モデル番号: | TEW-111 |
MOQ: | 1000kg |
価格: | 1-10$/kg |
パッケージの詳細: | 25kg/500kg-1000kg/per bag |
支払条件: | T/T |
PP/PE 特殊 高濃度 環境に優しいマスターバッチ 高分散性 耐熱性 耐移動性 定番色彩 +グローバル RoHS/REACH 認証
PP/PEマスターバッチは,ポリプロピレン (PP) とポリエチレン (PE) の基板のために特別に開発されています.ナノスケール分散技術と 環境に優しい配合を用いて 優れた色一致性を提供します品質管理システム認証 ISO 9001 を通過し,EU RoHS / REACH 規格を満たしています.食品包装などの高需要分野に適しています顧客がコスト削減,効率の向上,環境保護の遵守という二重目的を達成するのを支援します.
ポイント | 仕様範囲 | 試験基準 |
---|---|---|
キャリア樹脂タイプ | PP/PE互換システム | ASTM D1238 |
ピグメント濃度 | 40%~80% 調整可能 | ISO 1133 |
メルトインデックス (MI) | ベース樹脂 ±15% マッチング | ASTM D1238 |
熱耐性 | -30°C~260°C | ISO 306 |
粒子の大きさの分布 | D50≤2μm,D90≤5μm | ISO 13320 |
移民 に 対する 抵抗 | ≤4级 (5級=ベスト) | ASTM D3421 |
商品のパッケージ:
輸送:
ブランド名: | TUWE |
モデル番号: | TEW-111 |
MOQ: | 1000kg |
価格: | 1-10$/kg |
パッケージの詳細: | 25kg/500kg-1000kg/per bag |
支払条件: | T/T |
PP/PE 特殊 高濃度 環境に優しいマスターバッチ 高分散性 耐熱性 耐移動性 定番色彩 +グローバル RoHS/REACH 認証
PP/PEマスターバッチは,ポリプロピレン (PP) とポリエチレン (PE) の基板のために特別に開発されています.ナノスケール分散技術と 環境に優しい配合を用いて 優れた色一致性を提供します品質管理システム認証 ISO 9001 を通過し,EU RoHS / REACH 規格を満たしています.食品包装などの高需要分野に適しています顧客がコスト削減,効率の向上,環境保護の遵守という二重目的を達成するのを支援します.
ポイント | 仕様範囲 | 試験基準 |
---|---|---|
キャリア樹脂タイプ | PP/PE互換システム | ASTM D1238 |
ピグメント濃度 | 40%~80% 調整可能 | ISO 1133 |
メルトインデックス (MI) | ベース樹脂 ±15% マッチング | ASTM D1238 |
熱耐性 | -30°C~260°C | ISO 306 |
粒子の大きさの分布 | D50≤2μm,D90≤5μm | ISO 13320 |
移民 に 対する 抵抗 | ≤4级 (5級=ベスト) | ASTM D3421 |
商品のパッケージ:
輸送: