| ブランド名: | TUWE |
| モデル番号: | TWSR-B209 |
| MOQ: | 1000kg |
| 価格: | 1-3.5$/kg |
| パッケージの詳細: | 25kg/500kg-1000kg/ジャンボバッグ |
| 支払条件: | T/T |
吹いたプラスチックワイヤードローンのEVAカラーマスターバッチ,高い明るさ,硬さ,強いプラスチックカラーマスターバッチ
EVA カラー マスターバッチ製品説明:
| プロジェクト | 詳細 |
| 商品名 | EVA マスターバッチ |
| 製品モデル | TWSR-B209 |
| 外見 | 粒子 |
| キャリア樹脂 | エバ |
| 色の種類 | 有機 |
| 濃度 | ≥95% |
| 色素偏差 | ΔE ≤ 01 |
| 分散性 | 目に見える色の斑点や斑点がなく,均等に散らばっています |
| 移動抵抗性 | レベル5 |
| 光抵抗 | 6級 |
| 耐熱性 | ≥200°C |
| 密度 | 2g/cm3 |
| 溶融流量 (MFR) | 25g/10分 |
| 水分含有量 | ≤0.1% |
| パッケージの仕様 | 25kg / バッグ |
| 保存条件 | 乾燥し,換気し,涼しい場所,日光を直接避けて |
| 保存期間 | 12ヶ月 |
| 環境基準 | RoHS,REACH,その他の国際環境保護指令を遵守する |
| 申請手続き | EVA加工プロセス,注射鋳造,挤出,吹塑など |
| 典型的な用途 | 包装 玩具 日常用品 車内など |
| ブランド名: | TUWE |
| モデル番号: | TWSR-B209 |
| MOQ: | 1000kg |
| 価格: | 1-3.5$/kg |
| パッケージの詳細: | 25kg/500kg-1000kg/ジャンボバッグ |
| 支払条件: | T/T |
吹いたプラスチックワイヤードローンのEVAカラーマスターバッチ,高い明るさ,硬さ,強いプラスチックカラーマスターバッチ
EVA カラー マスターバッチ製品説明:
| プロジェクト | 詳細 |
| 商品名 | EVA マスターバッチ |
| 製品モデル | TWSR-B209 |
| 外見 | 粒子 |
| キャリア樹脂 | エバ |
| 色の種類 | 有機 |
| 濃度 | ≥95% |
| 色素偏差 | ΔE ≤ 01 |
| 分散性 | 目に見える色の斑点や斑点がなく,均等に散らばっています |
| 移動抵抗性 | レベル5 |
| 光抵抗 | 6級 |
| 耐熱性 | ≥200°C |
| 密度 | 2g/cm3 |
| 溶融流量 (MFR) | 25g/10分 |
| 水分含有量 | ≤0.1% |
| パッケージの仕様 | 25kg / バッグ |
| 保存条件 | 乾燥し,換気し,涼しい場所,日光を直接避けて |
| 保存期間 | 12ヶ月 |
| 環境基準 | RoHS,REACH,その他の国際環境保護指令を遵守する |
| 申請手続き | EVA加工プロセス,注射鋳造,挤出,吹塑など |
| 典型的な用途 | 包装 玩具 日常用品 車内など |